Matemáticas financieras aplicadas : Uso de las calculadoras financieras prácticas con excel / Jhonny de Jesús Meza Orozco.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Colección Ciencias Administrativas. Economía y finanzasDetalles de publicación: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2008Edición: 3a. ediciónDescripción: xiv, 548 páginas . il ; 24 cmISBN: 9789586485395Tema(s): Amortización | Inversiones - evaluación | Matemáticas financieras | Tasas de interésClasificación CDD: 519Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible (Sin restricciones) | 21271 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible (Sin restricciones) | 21633 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible (Sin restricciones) | 21635 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible (Sin restricciones) | 22590 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 8 | Disponible (Sin restricciones) | 22591 | |
Libros | Biblioteca Central | GEN | 519 M617m3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 9 | Disponible (Sin restricciones) | 22592 | |
Libros | Biblioteca Montería | GEN | 519 M617m3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible (Sin restricciones) | 21936 | |
Libros | Biblioteca Montería | GEN | 519 M617m3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible (Sin restricciones) | 21937 |
Navegando Biblioteca Central Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519 M617m3 Matemáticas financieras aplicadas : | 519 M617m3 Matemáticas financieras aplicadas : | 519 M617m3 Matemáticas financieras aplicadas : | 519 M617m3 Matemáticas financieras aplicadas : | 519 M617m4 Matemáticas financieras aplicadas : | 519 M617m4 Matemáticas financieras aplicadas : | 519 M617m4 Matemáticas financieras aplicadas : |
Incluye bibliografía
Administración de Empresas.
Contaduría Pública.
Economía.
Especialización en Administración Financiera
General
No hay comentarios en este titulo.