000 | 01449nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010923 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112sBanc ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9789586641883 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a338.9861 _bV762s |
||
100 | 0 |
_aViloria de la Hoz, Joaquín _eedit. |
|
700 | 0 | _aAguilera Díaz, María M. | |
245 |
_aSubregiones productivas del caribe Colombiano / _ceditor Joaquín Viloria de la Hoz ; María M. Aguilera Díaz. |
||
300 | _a251 páginas : ilustraciones, mapas ; 23 cm. | ||
260 |
_aCartagena / _cBanco de la República |
||
490 | _aColección de Economía Regional Banco de la República | ||
650 | _aCanal del dique (bolívar, Colombia) - aspectos económicos | ||
650 | _aDesarrollo regional - caribe (región, Colombia) | ||
650 | _aHumedales - canal del dique (bolívar, Colombia) | ||
650 | _aLa mojana (región, Colombia) - aspectos económicos | ||
650 | _aMedio ambiente - caribe (región, Colombia) | ||
650 | _aPolítica económica - caribe (región, Colombia) | ||
650 | _aRecursos naturales - caribe (región, Colombia) | ||
650 | _aRecursos naturales - sierra nevada de santa marta (Colombia) | ||
650 | _aSal - aspectos económicos - manaure - caribe (región, Colombia) | ||
650 | _aSalinas - manaure - caribe (región, Colombia) | ||
650 | _aSierra nevada de santa marta (Colombia) - condiciones económicas | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10907 _d10907 |