000 | 01400nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010997 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2000 ck r 000 u spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a796.07 _bC172a |
||
100 | 0 | _aCamacho Coy, Hipólito, Coord. | |
700 | 0 | _aCastillo Lugo, Eduardo, Coord. | |
700 | 0 | _aBahamón Cerquera, Pablo Emilio, Coord. | |
700 | 0 | _aCala Ardila, Rómulo, Coord. | |
245 |
_aAlternativa curricular de educación física para secundaria : _bProgramación Grados Sexto a Undécimo. Currículo de Base / _ccoordinadores Hipólito Camacho Coy; Eduardo Castillo Lugo; Pablo Emilio Bahamón Cerquera; Rómulo Cala Ardila |
||
300 | _a141 páginas : ilustraciones; 24 cm. | ||
260 |
_aArmenia : _bKinesis, _c2000 |
||
650 | _aCurriculo | ||
650 | _aEducacion fisica | ||
650 | _aEducacion fisica - secundaria | ||
505 | _aFines y Objetivos de la Educación Física.-- Lineamientos Teóricos de la Alternativa Curricular.-- Estructura General para la Educación Física en la Secundaria, Básica y Media.-- Programación Curricular para el Grado Sexto.-- Programación Curricular para el Grado Séptimo.-- Programación Curricular para los Grados Octavo y Noveno.-- Programación Curricular para el Grado Décimo.-- Programación Curricular para el Grado Once.-- A Propósito de Logros e Indicadores de Logros | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10981 _d10981 |