000 | 00794nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 011984 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2008 ck r 000 u spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a333.7 _bC718e |
||
100 | 0 | _aColombia, Contraloría de Cundinamarca. | |
245 |
_aEstado de los recursos naturales y del ambiente de cundinamarca / _cContraloría de Cundinamarca. |
||
300 | _a117 páginas : ilustraciones ; 28 cm. | ||
260 |
_aBogotá : _bLa Contraloría, _c2008. |
||
650 | _aAbastecimiento de agua - cundinamarca (Colombia) | ||
650 | _aAlcantarillados - cundinamarca (Colombia) | ||
650 | _aMedio ambiente - cundinamarca (Colombia) | ||
650 | _aRecursos naturales - cundinamarca (Colombia) | ||
590 | _aTodos los programas | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c11968 _d11968 |