000 | 00829nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 013285 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2009 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9789588361796 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a362.1 _bC718p |
||
100 | 0 | _aColombia, Ministerio de la Protección Social. | |
245 |
_a1er. informe nacional de calidad de la atención en salud "incas Colombia 2009" : _bMinisterio de la Protección Social. |
||
300 | _a367 páginas : ilustraciones ; 28 cm. + 2 pliegues + 1 CD-Rom | ||
260 |
_aBogotá : _bEl Ministerio, _c2009. |
||
650 | _aAtención médica - Colombia - informes | ||
650 | _aAtención médica - control de calidad - Colombia - informes | ||
650 | _aAtención primaria de la salud - informes | ||
590 | _aIngeniería industrial | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c13268 _d13268 |