000 | 01464nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 013829 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2008 ck r 000 u spa d | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a378.168861 _bI59s |
||
100 | 0 | _aInstituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX (Autor corporativo). | |
700 | 0 |
_aSánchez Torres, Fabio José _edir. |
|
700 | 0 | _aIrene Kosiewicz, Holly | |
700 | 0 | _aPiraneque Reyes, Booris. | |
700 | 0 | _aMonsalveCamila, Fernández. | |
245 | _aSegunda medición de impacto del crédito educativo acces en el acceso con equidad, permanencia, desempeño académico y graduación en la educación superior en Colombia, 2003-2008 / icetex ; estudio realizado por la universidad de los andes ; equipo de trabajo facultad de economía, centro de estudios sobre desarrollo económico - cede ; director del estudio, fabio josé sánchez torres ; investigadores holly irene kosiewicz ; booris piraneque reyes y camila fernández monsalve. | ||
300 | _a84 páginas : ilustraciones, grafs. ; 28 cm. + 1 CD-Rom | ||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
260 |
_aBogotá / _c2008. |
||
650 | _aCrédito educativo - Colombia - informes | ||
650 | _aEducación superior - financiación - Colombia - informes | ||
650 | _aInstituto Colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior - informes | ||
590 | _aTodos los programas | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c13809 _d13809 |