000 | 01070nad a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000152 | ||
003 | CO-SiCUC | ||
005 | 20240608095749.0 | ||
008 | 141112s1997 ck rm 000 u spa d | ||
040 |
_bspa _aCO-SiCUC _cCO-SiCUC _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | _a658 | ||
090 | _bAD-00173 1997 | ||
100 | 0 |
_aIsaac Tatis, Said _92314 |
|
245 |
_aEstudio financiero de la empresa Drogas Sucre S.A. / _cSaid Isaac Tatis y Cluvin Banquez. |
||
260 |
_aSincelejo : _c1997. |
||
300 |
_a138 hojas ; _c28 cm. |
||
336 | _2rdacontent | ||
337 | _2rdamedia | ||
338 | _2rdacarrier | ||
502 | _aTrabajo de grado (Administrador de Empresas) -- Corporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Administración de Empresas, Sincelejo, 1997. | ||
650 |
_aGerencia financiera _92315 |
||
650 |
_aAdministración _9296 |
||
650 |
_aTrabajo de grado y disertaciones académicas _918280 |
||
700 | 0 |
_aBanquez, Cluvin _92316 |
|
942 |
_2Signatura Local _cTE |
||
999 |
_c15221 _d15221 |
||
590 | _aAdministración de Empresas |