000 | 00442nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000258 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0122-1531 | ||
222 | _aDinero | ||
245 | _aFONDOS DE INVERSION CON TASAS DE INTERES A LA BAJA LOS FONDOS SON UNA DE LAS MEJORES OPCIONES DE INVERSION. | ||
362 | _a100(ENE.2000)P.44-45 | ||
650 | _aFINANZAS | ||
773 | 0 |
_aDinero _g100(ENE.2000)P.44-45 _x0122-1531 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c16225 _d16225 |