000 | 00413nab a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002922 | ||
008 | 150305r0000 ck r 000 u spa d | ||
022 | _a0121-7569 | ||
222 | _aClase Empresarial | ||
245 | _aINDICADORES ECONOMICOS DE MAL EN PEOR. | ||
362 | _a50 (AGOST./97)P.52-53 | ||
650 | _aECONOMIA - COLOMBIA 1997 | ||
773 | 0 |
_aClase Empresarial _g50 (AGOST./97)P.52-53 _x0121-7569 |
|
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c18889 _d18889 |