000 | 01191nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004599 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
014 | _aDocumento | ||
100 | 1 | _aGalvis Aponte, Luis Armando. | |
222 | _aDOCUMENTOS DE TRABAJO SOBRE ECONOMÍA REGIONAL | ||
245 |
_aLa demanda de carnes en Colombia: _bUn análisis econométrico. |
||
260 |
_aCartagena: _bBanco de la República, 2002,. |
||
300 | _a25 h. ; 28 cm. | ||
362 |
_a13 _b(Ene. 2000) ; h. 1 - 25 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEn el presente documento se estudia la demanda de carne en Colombia. Se evalúan las relaciones de sustitución entre los diferentes tipos de carnes y se presenta un análisis de elasticidades-ingreso de la demanda, empleando el "Modelo Casi Ideal" propuesto por Deaton y Muellbauer. | ||
650 | _aCARNE - DEMANDA (TEORÍA ECONÓMICA) MERCADO DE EXPORTACIÓN | ||
773 | 0 |
_aDOCUMENTOS DE TRABAJO SOBRE ECONOMÍA REGIONAL _g13 ,(Ene. 2000) ; h. 1 - 25 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _cHemeroteca |
||
593 | _a5 de noviembre de 2002 | ||
594 | _aGráficas | ||
594 | _aFotocopia | ||
595 | _aEconomía | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20565 _d20565 |