000 | 00934nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004608 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aQuincenal | ||
022 | _a0122-1531 | ||
222 | _aDinero | ||
245 | _aPlan de choque. | ||
260 |
_aBogotá: _bPublicaciones Dinero, 2002,. |
||
300 | _a106 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a169 _b(Nov. 1, 2002) ; 44 - 47 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aLas expectativas de exploración petrolera no se han cumplido. De seguir así, el país dejaría de exportar crudo e importaría en el mediano plazo. ¿Cómo enfrentar esta coyuntura? | ||
650 | _aECONOMÍA PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS PETRÓLEO PROSPECCIÓN | ||
773 | 0 |
_aDinero _g169 ,(Nov. 1, 2002) ; 44 - 47 _x0122-1531 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _cHemeroteca |
||
593 | _a6 de noviembre de 2002 | ||
594 | _aFotografías | ||
595 | _aNegocios | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20574 _d20574 |