000 | 00894nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004661 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemanal | ||
022 | _a0121-4837 | ||
222 | _aSemana | ||
245 | _aPerspectivas económicas 2003. | ||
260 |
_aBogotá: _bPublicaciones Semana, 2002,. |
||
300 | _a162 p. ; 28 cm. | ||
362 |
_a1073 _b(Nov. 25- Dic. 2, 2002) ; p. 76 - 80 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEl próximo año será un año duro por los impuestos y el ajuste fiscal. Para los años que siguen, en Cambio, las cosas se ven mucho mejor para la economía | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
773 | 0 |
_aSemana _g1073 ,(Nov. 25- Dic. 2, 2002) ; p. 76 - 80 _x0121-4837 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _cHemeroteca |
||
593 | _a26 de noviembre de 2002 | ||
594 | _aFotografías | ||
595 | _aGenerales | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20627 _d20627 |