000 | 01330nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005083 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aMensual | ||
022 | _a0005-4828 | ||
100 | 1 | _aClavijo, Sergio. | |
222 | _aRevista del Banco de la República | ||
245 | _aMonto del "Impuesto Puro" en la Seguridad Social Colombiana. | ||
260 |
_aBogotá: _bBanco de la República, _c2003. |
||
300 | _a326 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a76, 93 _b(Ene. 2003) ; _cp. 28 - 43 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEste artículo analiza el monto del llamado "impuesto puro" que existe en las contribuciones destinadas a la seguridad social en Colombia. De manera simplificada, dicho "impuesto puro" puede entenderse como el sobrecosto en el que incurre la sociedad cuando se le obliga al sector privado a realizar contribuciones para adquirir algún bien o servicio. En la práctica, este corresponde a un impuesto indirecto, pero oculto | ||
650 | _aIMPUESTOS DE SEGURIDAD SOCIALIMPUESTOS - PAÍSES EN DESARROLLO | ||
773 | 0 |
_aRevista del Banco de la República _g76, 93 ,(Ene. 2003) ; ,p. 28 - 43 _x0005-4828 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0426 - Donación _cHemeroteca |
||
593 | _a12 de mayo de 2003 | ||
594 | _aGráficas | ||
595 | _aEconomía | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c21047 _d21047 |