000 | 01033nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006499 | ||
008 | 150305r2008 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemanal | ||
014 | _aRevista | ||
022 | _a0121-4837 | ||
110 | _aPublicaciones Semana | ||
222 | _aSemana | ||
245 | _aRompamos Estas Cadenas. El sufrimiento de los secuestrados y las agresiones de Chávez han unido al país. Ahora se requiere un concenso nacional para buscarle una salida al acuerdo humanitario, p. 22La Cosa se Puso Fea. La temida y anunciada caída en la economía de Estados Unidos ya está tocando puesrtas. En Colombia, en lo corrido de 2008, la bolsa cae 16.4 por ciento. | ||
260 |
_aBogotá: _bLa Editorial, _c2008. |
||
300 | _a98 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a _bNo. 1342 _c(Ene. 21 - 28, 2008) |
||
650 | _aSECUESTROECONOMIA Y FINANZAS | ||
773 | 0 |
_aSemana _gNo. 1342 ,(Ene. 21 - 28, 2008) _x0121-4837 |
|
593 | _a30 de enero de 2008 | ||
594 | _aImágenes | ||
595 | _aInterés general | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c22463 _d22463 |