000 | 00725nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002524 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s1992 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9681842103 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a658.568 _bC266 |
||
100 | 0 | _aCardenas herrera, Raúl | |
245 | _aComo lograr la calidad en bienes y servicios | ||
260 |
_aColombia : _bLimusa, _c1992 |
||
650 | _aCalidad - control | ||
650 | _aProductos basicos proceso | ||
650 | _aHombre - trabajo | ||
650 | _aEstadistica | ||
650 | _aVariabilidad - psicometria | ||
650 | _aDiagramas de flujos | ||
650 | _aCalidad aseguramiento | ||
650 | _aMuestreo - estadistica | ||
650 | _aCalidad - bienes y servicios | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2521 _d2521 |