000 | 00670nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002620 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s1995 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9684513984 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a519 _bR813m |
||
100 | 0 | _aRosenberg, Robert R. | |
245 | _aMatematicas para el comercio | ||
250 | _a2a. edición | ||
260 |
_aBogotá : _bMc Graw-Hill, _c1995 |
||
650 | _aMatematicas | ||
650 | _aSucesiones - matematicas | ||
650 | _aCalculo numerico | ||
650 | _aBalanza comercial | ||
650 | _aDescuento - mercancias | ||
650 | _aInteres simple | ||
650 | _aInteres - compuesto | ||
650 | _aDepreciacion | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c2617 _d2617 |