000 | 01767nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CECAR | ||
005 | 20150413103226.0 | ||
008 | 150325b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789701068908 | ||
040 |
_bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_223 _a519.2 _bN682p |
||
100 |
_aNieves Hurtado, Antonio _91698 |
||
245 |
_aProbabilidad y estadística para ingeniería : _bun enfoque moderno _cAntonio Nieves Hurtado y Federico Clicerio Domínguez Sánchez ; revisión técnica Fernando Flores y Ana Laura Gutiérrez Banegas |
||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c2010 |
||
300 |
_axxii, 548 páginas : _bfiguras, tablas ; _c27 cm. |
||
336 | _atexto impreso | ||
500 | _aIncluye apéndices e índice | ||
505 | _aCapítulo 1. Introducción. -- Capítulo 2. Métodos de muestreo. -- Capítulo 3. Análisis exploratorio de datos. -- Capítulo 4. Estadística descriptiva. -- Capítulo 5. Probabilidad teórica y empírica. -- Capítulo 6. Análisis combinatorio y teorema de Bayes. -- Capítulo 7. Variables aleatorias discretas. -- Capítulo 8. Distribuciones discretas. -- Capítulo 9. Variables aleatorias continuas y la distribución normal. -- Capítulo 10. Distribución de muestras y teorema del límite central. -- Capítulo 11. Estimación puntual y de intervalo. -- Capítulo 12. Pruebas de hipótesis. | ||
590 | _aIngeniería de Sistemas | ||
590 | _aIngeniería Industrial | ||
650 |
_xEstadística matemática _92019 |
||
650 |
_aIngeniería _xMétodos estadísticos _91652 |
||
650 |
_aProbabilidades _9226 |
||
700 |
_aDomínguez Sánchez, Federico Clicerio _91700 |
||
700 |
_aFlores Benítez, Fernando _erevisor _91701 |
||
700 |
_aGutiérrez Banegas, Ana Laura _erevisora _91702 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c27709 _d27709 |