000 | 09374nad a22007457i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c34158 _d34159 |
||
003 | CO-SiCUC | ||
005 | 20240608105547.0 | ||
008 | 220330b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-SiCUC _bspa _cCO-SiCUC _erda |
||
090 | _bINS-08446 2021 | ||
100 | 1 |
_aSalazar López, Carlos Daniel _4aut _eautor _944916 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrototipo de solución software para apoyar la gestión de la cadena de suministro en la producción de ñame de la Asociación de Productores de Ñame de San Jaime – Los Palmitos departamento de Sucre / _cCarlos Daniel Salazar López y José David Morales Romero ; director Guillermo Carlos Hernández Hernández ; codirector Cesar José Vergara Rodríguez. |
264 | 1 |
_aSincelejo : _bCorporación Universitaria del Caribe – CECAR, _c2021. |
|
300 |
_aUn CD Rom (4.1 MB) : _a148 páginas ; _bfiguras, tablas ; _c12 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _amediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _adisco de computadora _bcd |
||
347 |
_2rdaft _aPDF |
||
502 |
_aTrabajo de grado _b(Ingeniero de Sistemas) -- _cCorporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura. Programa de Ingeniería de Sistemas. Sincelejo, 2021. |
||
510 | _aAbril, Alvaro. (2020). Las 10 ventajas principales de usar react.js. Colombia: Sistemas Geniales. http://sistemasgeniales.com/software/las-10-ventajas-principales-de-usar-react-js/ | ||
510 | _aAlvarez, M. (febrero 2019). Que es React. Por qué usar React. Desarrollo web.com, 02 (13). https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-react-motivosuso.html#:~:text=Sirve%20para%20desarrollar%20aplicaciones%20web,datos%2C%20t ambién%20cambian%20las%20vistas. | ||
510 | _aArenas, D. (2018). Curso de esenciales de Node.js 2018. Beneficios de utilizar Node.js. https://platzi.com/blog/beneficios-de-node/ | ||
510 | _aBarath, M. (2021). NestJS vs Node.js: ¿Cuáles son las diferencias? Stackshare. https://stackshare.io/stackups/nestjs-vsnodejs#:~:text=js%20framework%20for%20building%20efficient,for%20building%20eff icient%2C%20scalable%20Node.&text=On%20the%20other%20hand%2C%20Node,fast %2C%20scalable%20network%20applications". | ||
510 | _aBeas, J. (22/09/2019). Desarrollo iterativo e incremental. Jmbeas. https://blog.jmbeas.es/2019/09/22/desarrollo-iterativo-e-incremental/ | ||
510 | _aBerzal, F. (2005). El ciclo de vida de un sistema de información. Lifecycle | ||
510 | _aCabral, R. (2020). React JS, ¿Qué es React JS?. Azul School. https://www.azulschool.net/reactjs-la-libreria-de-altorendimiento/#:~:text=Este%20método%20ofrece%20una%20mejor,fácil%20en%20aplic aciones%20más%20complejas. | ||
510 | _aCantone, D. (2020). Biblia Del Programador Implementación Y Debugging. Mp ediciones | ||
510 | _aCapan, T. (2013). ¿Por qué demonios usaría Node.js? Un tutorial caso por caso. Estados Unidos: Web front-END. https://www.toptal.com/nodejs/por-que-demonios-usaria-node-js-untutorial-caso-por-caso | ||
510 | _aCiklum, E. (2021). Las ventajas y desventajas de Xamarin para el desarrollo entre plataformas. Mexico: Ebergementwebs, https://www.hebergementwebs.com/noticias/las-ventajas-ydesventajas-de-xamarin-para-el-desarrollo-multiplataforma | ||
510 | _aDeemer, P; Benefield, G; Larman, C; Vodde, B. (2009). información básica de scrum (the scrum primer) 1.1 (3.0). Scrum Training Institute | ||
510 | _aDepartamento Administrativo Nacional de Estadísticas. (2019). Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en empresas 2018. Boletin tecnico: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_empresas_2018.pdf | ||
510 | _aHostingPedia. (2019). MySQL. Diccionario de Hosting y Alojamiento. https://hostingpedia.net/mysql.html | ||
510 | _aIakovou, E., Vlachos, D., Achillas, C., & Anastasiadis, F. 2012. A methodological framework for the design of green supply chains for the agrifood sector. Working paper | ||
510 | _aMatijasevic, M. T. (2015, Agosto 11). Educación Media y Superior para poblaciones rurales en Colombia: Posibles diálogos. Consultado el 19 de Febrero, 2019, de https://www.magisterio.com.co/articulo/educacion-media-y-superior-para-poblacionesrurales-en-colombia-posibles-dialogos | ||
510 | _aMinisterio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2019). Análisis del sector. Dirección de Gobierno Digital: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKE wjvwq7bqOHwAhX5F1kFHYWaBX8QFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fcom munity.secop.gov.co%2FPublic%2FArchive%2FRetrieveFile%2FIndex%3FDocumentId %3D22889732&usg=AOvVaw3nUdyY2uOP_24voTmp63QI | ||
510 | _aMurillo, N. (2021). ¿Qué es NestJS?. España: nest. https://gfourmis.co/nestjs-que-es-y-por-queempezar-a-usarlo/ | ||
510 | _aParilli, M. (2020). Características del MySQL: (Ventajas y desventajas). Colombia: Tecnoinformatic.com, https://tecnoinformatic.com/c-programacion/caracteristicas-delmysql/ | ||
510 | _aPresta, M. (2020). React Native: Ventajas y desventajas reveladas. BacK4App. https://blog.back4app.com/es/react-native-ventajas-y-desventajas-reveladas/ | ||
510 | _aRodriguez, R. (8/08/2016). Pruebas de aceptación de software según el ISTQB. La oficina de proyectos de informática. http://www.pmoinformatica.com/2016/08/pruebas-aceptacionsoftware-istqb.html | ||
510 | _aSerrato, C. (2020). Ventajas y desventajas de apps desarrolladas en Xamarin. Inmediatum. https://inmediatum.com/blog/ingenieria/ventajas-y-desventajas-de-apps-desarrolladas-enxamarin/ | ||
510 | _aSommerville, I. (14.03.2021). Desarrollo interactivo y creciente. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_iterativo_y_creciente | ||
510 | _aSutherland, J., & Schwaber, K. (2013). The scrum guide. The definitive guide to scrum: The rules of the game. Scrum. org, 268. | ||
510 | _aTrigas,M. (2012). Gestión de proyectos informativos. Metologia Scrum,06. (1.0).TFC. Uribe, C. (septiembre del 2016). Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario Colombiano. Pectia,1(1). https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/pectia-2017-actualizado.pdf | ||
510 | _aVeryti, G. (2017). 7 razones por las que elegir Xamarin para desarrollar tu app. Reino Unido: Bravent. https://www.bravent.net/7-razones-por-las-que-elegir-xamarin-para-desarrollartu-app/ | ||
510 | _aZhou, G. (9.11.2016). El uso de la tecnología de la información en la agricultura de las economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y más allá. Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura. http://www.fao.org/3/i6817s/i6817s.pdf | ||
510 | _aZumba, J; Leon, C. (oct 5, 2018). Evolución de las metodologías y modelos utilizados en el desarrollo de software. Revistas uide, 3(10). Innova Researh Journal. | ||
520 | 0 |
_aA menudo escuchamos que la tecnología avanza a pasos agigantados y uno de los sectores donde puede notarse ese crecimiento corresponde al campo de la agricultura. La innovación que se da de una u otra forma en la manera en que se comunican los actores de un proceso agrícola y dándole paso a la implementación de sistemas de información que permiten facilitar este proceso. La tecnología y la agricultura van de la mano, mediante la aplicación de tecnologías de la información se puede también gestionar la cadena de suministro que se encuentra inmersa en una organización, a través de entornos tecnológicos basados en estándares de comunicación. La asociación COOAGROPAS es una microempresa dedicada a la producción y distribución de ñame. Actualmente, la empresa tiene una carencia en la comunicación y gestión entre eslabones de la cadena de suministro en la que se encuentran incluidos, estas dificultades se refieren entre otras cosas, a un flujo lento de gestión, procesos ejecutados manualmente y no de forma sistematizada, tal y como lo describe el represéntate legal de la empresa (Anexo 1). Este proyecto fue desarrollado con base a tecnologías aprendidas tanto dentro como fuera del entorno educativo como son lenguajes de programación, modelado de entidades, entre otras. Con este proyecto se buscó agilizar los tiempos de gestión de la cadena, sistematizar los procesos, facilitar el acceso a información, aumento de la eficiencia en la gestión de procesos y demás, lo que se traduce como un beneficio sustancial para la asociación. _bEl trabajo. |
|
650 | 0 | 4 |
_aAdministración de sistemas de información. _921582 |
650 | 0 | 4 |
_aAgricultura _xProcesamiento de datos. _947490 |
650 | 0 | 4 |
_aConstrucción _xInnovaciones tecnológicas. _947432 |
650 | 0 | 4 |
_aEmprendimiento. _92911 |
650 | 0 | 4 |
_aInnovaciones tecnológicas. _944919 |
650 | 0 | 4 |
_aServicios de información en tecnología. _944920 |
650 | 0 | 4 |
_aTesis y disertaciones académicas. _944921 |
653 | _aSistema de información. | ||
653 | _aCadena de suministro agroalimentaria. | ||
653 | _aÑame. | ||
653 | _aIngeniería del software. | ||
653 | _aScrum. | ||
700 | 1 |
_aMorales Romero, José David _4aut _eautor _944922 |
|
700 | 1 |
_aHernández Hernández, Guillermo Carlos _4dir _edirector _942904 |
|
700 | 1 |
_aVergara Rodríguez, Cesar José _4codir _ecodirector _938987 |
|
942 |
_2Signatura Local _cTE |
||
590 | _aIngeniería de Sistemas |