000 | 07300nad a22005897i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c34159 _d34160 |
||
003 | CO-SiCUC | ||
005 | 20240608105547.0 | ||
008 | 220331b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-SiCUC _bspa _cCO-SiCUC _erda |
||
090 | _bINS-08447 2021 | ||
100 | 1 |
_4aut _aBallesteros Paternina, Jose David _eautor _944923 |
|
245 |
_aDesarrollo de una herramienta de extracción, almacenamiento y procesamiento de datos para el monitoreo de egresados del programa de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR / _cJose David Ballesteros Paternina; director Rafael Roberto Ruiz Escorcia. |
||
264 | 0 |
_aSincelejo : _bCorporación Universitaria del Caribe – CECAR, _c2021. |
|
300 |
_aUn CD Rom (2.7MB) : _a99 páginas ; _bfiguras, tablas ; _c12 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _amediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _adisco de computadora _bcd |
||
347 |
_2rdaft _aPDF |
||
502 |
_aTrabajo de grado _b(Ingeniero de Sistemas) -- _cCorporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura. Programa de Ingeniería de Sistemas. Sincelejo, 2021. |
||
510 | _aAmazon Web Services, Inc.(2020). Bases de datos no relacionales Bases de datos de gráficos AWS. [online] https://aws.amazon.com/es/nosql/ | ||
510 | _aBahit, E. (2012). Scrum y eXtreme Programming para programadores. | ||
510 | _aBecerra, G., González, F., Reyes, J., Camargo, F. y Alfonso, Á., (2008). Seguimiento a egresados. Su importancia para las instituciones de educación superior. Teoria y praxis investigativa, 3 (2) https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3701001 | ||
510 | _aBeck, K. y Andrés, C. (s.f) Extreme Programming Explained: Embrace Change (Kindle Location 316). Pearson Education. Kindle Edition. Quoted from the First Edition. https://www.amazon.com/-/es/KentBeck/dp/0321278658?asin=0321278658&revisionId=&format=4&depth=1 | ||
510 | _aBell, J. T. (2001). Extreme programming. | ||
510 | _aBorja-Buestán, C. y Cuji-Torres, V., (2013). Metodología para la especificación de requerimientos de software. [online] studylib.es. https://studylib.es/doc/6622305/metodolog%C3%ADa-para-la-especificaci%C3%B3nde-requerimientos-de-s%E2%80%A6 | ||
510 | _aCorporación Universitaria del Caribe - CECAR (2018). Proyecto Educativo del Programa Ingeniería de Sistema. [online] https://cecar.edu.co/documentos/pep/pep-ingenieria-desistemas.pdf | ||
510 | _aChacón, J., (2021). Introducción a Pandas, la librería de Python para trabajar con datos. [online] Profile Software Services. https://profile.es/blog/pandas-python/ | ||
510 | _aCna.gov.co. 2020. Sistema Nacional De Acreditación En Colombia - CNA. https://www.cna.gov.co/1741/article-186365.html | ||
510 | _aMicrosoft. (2021). What is Power BI? - Power BI. [online] https://docs.microsoft.com/enus/power-bi/fundamentals/power-bi-overview | ||
510 | _aKrasteva, I. y Ilieva, S., (2009). Personal Extreme Programming–An Agile Process For Autonomous Developers. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/229046039_Personal_Extreme_ProgrammingAn_Agile_Process_for_Autonomous_Developers | ||
510 | _aFarley, E. y Pierotte, L., (2017). Web Scraping An Emerging Data Collection Method for Criminal Justice Researchers. 1st ed. [ebook] Justice Research and Statistics Association, p.1. https://www.jrsa.org/pubs/factsheets/jrsa-factsheet-webscraping.pdf | ||
510 | _aIyawa, G. (2020). Personal Extreme Programming: Exploring Developers' Adoption. In: AMCIS 2020 Proceedings. bepress. | ||
510 | _aMontero, B. M., Cevallos, H. V., y Cuesta, J. D. (2018). Metodologías ágiles frente a las tradicionales en el proceso de desarrollo de software. Espirales revista multidisciplinaria de investigación, 2(17). | ||
510 | _aOjeda, J. C., y Fuentes, M. D. C. G. (2012). Taxonomía de los modelos y metodologías de desarrollo de software más utilizados. Universidades, (52), 37-47. | ||
510 | _aOrtega Alba, L. and Pérez Rengifo, K., 2015. Diseño e implementación de una aplicación web para el monitoreo de egresados de ingeniería de sistemas en la universidad de córdoba utilizando georreferenciación y códigos QR. [online] https://core.ac.uk/download/322624724.pdf | ||
510 | _aNeoland (2019). ¿Qué es Data Science?. https://www.neoland.es/blog/que-es-data-science | ||
510 | _a(2020). ¿Es legal el scraping, crawling o raspado web en España? https://datstrats.com/blog/scraping-es-legal-espana/ | ||
510 | _aSirisuriya, D. S. (Noviembre, 2015). A comparative study on web scraping. (8) | ||
510 | _aSommerville, I. y Alfonso Galipienso, M., (2011). Ingeniería del software. (7ma ed). Editorial Madrid: Pearson Education. | ||
510 | _aTablado, F. Ramírez, H. (2019). ¿El Web Scraping es legal? | Blog de Protección de Datos. [online] Grupo Atico34. https://protecciondatos-lopd.com/empresas/web-scraping-legal/. | ||
510 | _aUmphress, D. y Agarwal, R. (Enero, 2008). Extreme Programming for A Single Person Team. ResearchGate | ||
510 | _aUniversidades, S., (2020). Metodologías de desarrollo de software: ¿qué son? [online] Becassantander.com. https://www.becas-santander.com/es/blog/metodologias-desarrollosoftware.html | ||
520 |
_aLa acreditación de programas académicos en las universidades es muy importante para obtener la
certificación de los diferentes programas que hacen parte de su oferta académica, es por esto qué es
indispensable contar con una herramienta de extracción de datos que ayude a llevar un monitoreo
de la evolución educativa que han tenido los egresados después de haber culminado su carrera
profesional. La Corporación Universitaria del Caribe CECAR es una institución de educación
superior acreditada en diversos programas apoyando así la educación a nivel regional. Dicha
institución cuenta con una técnica de recolección de datos realizada por medio de entrevistas
enviadas por correo electrónico y llamadas telefónicas, no obstante una problemática evidente en
la aplicación de dichos métodos es la poca participación por parte de los estudiantes egresados
debido a que optan, en su mayoría, por desvincularse de la institución haciendo caso omiso al
llamado y al ofrecimiento de servicios por parte de la institución que conlleven a una recolección
de datos relacionados con su desarrollo educativo y laboral. Durante el desarrollo de este proyecto
se hizo una revisión a los estudios de seguimiento a egresados mediante el uso de análisis
multivariados por medio de técnicas de recolección de datos como Web Scraping. Con este
proyecto se buscó la toma de decisiones por parte de la institución entorno al mejoramiento de sus
procesos, agilizar tiempos de gestión en la obtención de la información, facilitar al acceso de la
información, aumento de la eficiencia en la gestión de los procesos y demás, lo que traduce como
un beneficio sustancial para la institución. _cEl trabajo. |
||
653 | 7 | _aAcreditación | |
653 | 7 | _aWeb scraping | |
653 | 7 | _a Extracción de datos | |
653 | 7 | _aAnálisis multivariados | |
653 | 7 | _aProcesos. | |
700 |
_4dir _aRuiz Escorcia, Rafael Roberto _edirector _942386 |
||
942 |
_2Signatura Local _cTE |
||
590 | _aIngeniería de Sistemas |