000 | 12268nad a22008537i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34608 | ||
003 | CO-SiCUC | ||
005 | 20240608105816.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210830b2021 ck a|||fq|||| 00| 0 spa d | ||
035 | _a(CO-SiCUC) 34608 | ||
040 |
_aCO-SiCUC _bspa _cCO-SiCUC _erda |
||
090 | _bAR-08792 2022 | ||
100 | 1 |
_4aut _aDiaz Osorio, Albert Jhonatan _eautor _947003 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlan de negocios Renderixarte / _cAlbert Jhonatan Diaz Osorio, Andrés Felipe Duque Ramírez y Juan José Duque Ramírez ; director German José Nader Abad. |
264 | 0 |
_aSincelejo : _b Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, _c2022. |
|
300 |
_aUn CD Rom (2.2 MB) : _a92 páginas : _bfiguras, tablas, imágenes ; _c12 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _amediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
502 |
_aTrabajo de grado _b(Arquitecto) -- _cCorporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura. Programa de Arquitectura. Sincelejo, 2022. |
||
510 | _aCorinna, W. M. (04 de octubre de 2021). Dispositivo para vivir una simulación de realidad virtual en un mundo submarino. españa. https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=ES338506547&_cid=P11- L4M8UL-64977-1 | ||
510 | _aGomez, J. M. (02 de febrero de 2022). Banco de la República asegura que la inflación llegaría a 4,3 % en 2022. infobae. https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/02/bancode-la-republica-asegura-que-la-inflacion-llegaria-a-43-en2022/#:~:text=La%20proyecci%C3%B3n%20de%20crecimiento%20para,un%20entorno %20de%20alta%20incertidumbre. | ||
510 | _aMarcus, K. (03 de diciembre de 2020). procedimiento de funcionamiento de un sistema de realidad virtual y sistema de realidad virtual. españa. WIPO https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=ES312324460&_cid=P11- L4M8UL-64977-1 | ||
510 | _aMartínez, L. A., Espinosa-Flores, G. y Astro-Bohórquez, R. (23 de junio de 2014). Arquitectura de un convertidor analógico-digital de plegado para tecnologias nanométricas. mexico. WIPO https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=MX130552685&_cid=P11- L4M7BS-50787-1 | ||
510 | _aMaster, B. M. (2022). Balance 2021 y perspectivas 2022. http://www.andi.com.co/uploads/Balance%202021%20y%20Perspectivas%202022%20- %20ANDI%20BMM.pdf | ||
510 | _aMolina, T. (20 de marzo de 2007). La arquitectura en la era digital. Diario Libre. https://www.diariolibre.com/revista/la-arquitectura-en-la-era-digital-DLDL129758 | ||
510 | _aOrellana, A. B., Duran, E., Flores , C., Galarza, K., Neira, M., Tapia , E. y Vanegas, N. (2014). Proyecto Piloto para el mejoramiento del aprendizaje basado en recursos multimedia aplicados a Expresión Digital de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca. [Tesis grado. Universidad de cuenca] https://www.proquest.com/docview/2101870368/2FCD887A9FE84581PQ/9. | ||
510 | _aRojas, C., Óscar , A., Hincapié-Montoya, M., Arias , A., Quiroz-Fabra, J. y Cifuentes-Correa, L. (octubre de 2021). Caracterización del uso de tecnologías inmersivas aplicadas en geoparques: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Realidad Mixta, Técnicas de visualización y Gamificación. Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informacao. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação; Lousada (E45) https://www.proquest.com/docview/2647408715/9732EE1AEC294F72PQ/33 | ||
510 | _aTapia, A. V. (enero-junio de 2014). Diseño contemporáneo y la fabricación digital. [Tesis grado Universidad de Cuenca]. https://www.proquest.com/docview/2101868603/2FCD887A9FE84581PQ/6 | ||
510 | _aVal, F. M. (noviembre de 2016). La maqueta conceptual en la arquitectura paramétrica: la materialidad digital como icono. Proyecto, Progreso, Arquitectura. . Revista Proyecto, Progreso, Arquitectura; Sevilla (15) https://www.proquest.com/docview/1844341431/2FCD887A9FE84581PQ/3 | ||
510 | _aWalker, J. P. y Estes, M. (01 de Agosto de 1992). Proceso para configurar dinamicamente una arquitectura logica y sistema de descripcion del objeto. mexico. WIPO https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=MX3444&_cid=P11-L4M7BS50787-1 | ||
510 | _aAbril, V. (2014) Diseño contemporáneo y la fabricación digital. Revista científica, 3 (4) 13907263 Editorial Universidad de cuenca, 39-43. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6117363 | ||
510 | _aArqing. (2021). ¿Qué es un render?,https://www.arqing-mexico.com/renders/qu%C3%A9-es-unrender/ | ||
510 | _aBanco de la República de Colombia (2022) Informe de política monetaria https://www.banrep.gov.co/es/informe-politica-monetaria-enero2022#:~:text=La%20proyecci%C3%B3n%20de%20crecimiento%20para,un%20entorno %20de%20alta%20incertidumbre | ||
510 | _aCatdig. (2019). La importancia del Render arquitectónico en el proceso de diseño. https://catdic.com.do/simple-blog-post-7/ | ||
510 | _aCodina. (2020). Tecnología y arquitectura: La digitalización de la arquitectura. https://codinaarchitectural.com/es/tecnologia-y-arquitectura-la-digitalizacion-de-laarquitectura/ | ||
510 | _aCuéllar, O., Hincapié, M., Arias, A., Quiroz, J. y Cifuentes, L. (2021) Caracterización del uso de tecnologías inmersivas aplicadas en geoparques: Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Realidad Mixta, Técnicas de visualización y Gamificación. Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação; Lousada (E45), (Oct 2021): 285-302. https://www.proquest.com/docview/2647408715?pqorigsite=gscholar&fromopenview=true | ||
510 | _aDANE. (2021). Indicadores económicos alrededor de la construcción. DANE https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IItrim21.pdf | ||
510 | _aDirección de investigación económica, sectoriales y de mercados (2020). Informe Sectorial – Construcción. Informe Mensual. Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercados de Bancolombia, p.2. https://www.bancolombia.com/wps/wcm/connect/42e1ead1-1e0c-44f7-bdc0- 81c959f342b0/informe-sectorial-construccion-mayo2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=na0SJoj#:~:text=Fuente%3A%20Grupo%20Bancolo mbia%2C%20DANE.,- Se%20evidencia%20el&text=nacional%20en%20Colombia.,1T20%20(%2D9%2C4%25) en diciembre 16 de 2021 | ||
510 | _aErazo, E. (2013). Incidencia de medios de expresión digital en formación de arquitectos y arquitectas. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud vol. 11 (2) (http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692- 715X2013000200022 | ||
510 | _aFiel, M. (2016) La maqueta conceptual en la arquitectura paramétrica: la materialidad digital como icono/the conceptual model in parametric architecture: digital materiality as an icon. Revista Proyecto, Progreso, Arquitectura; Sevilla (15) https://revistascientificas.us.es/index.php/ppa/article/view/2502/0 | ||
510 | _aForbes. (2014). Creatividad, ¿el único ingrediente en la innovación? Forbes.com.mx: https://www.forbes.com.mx/la-creatividad-lo-es-todo-para-garantizar-el-exito/ | ||
510 | _aGarcia (1991) La arquitectura se ha convertido en un producto de consumo. Diario EL PAÍS. https://elpais.com/diario/1991/11/29/cultura/691369214_850215.html | ||
510 | _aInvest in Bogotá. (2021). Materiales de construcción. https://es.investinbogota.org/sectores-deinversion/materiales-de-construccion | ||
510 | _aMéxico Design. (2021). Las nuevas tecnologías para la evolución de la arquitectura. https://mexicodesign.com/las-nuevas-tecnologias-para-la-evolucion-de-la-arquitectura/ | ||
510 | _aGonzalez, J. (2015) Servicio de referencia virtual: realidad y perspectivas. Anales de Documentación; Murcia, 18(1), 1-2. https://www.proquest.com/docview/1781727739/CDA237DDAED54FB4PQ/1 | ||
510 | _aPuig-Pey, C. A. (2009). El Arquitecto: Formación, Competencias y Ejercicio Profesional. PhD. [Tesis de grado. Universidad Politècnica de Catalunya]. https://upcommons.upc.edu/handle/2117/106330 | ||
510 | _aSEMANA. (2021). Así avanza la reactivación del sector de construcción en las regiones. Semana.com: https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/asi-avanza-lareactivacion-del-sector-de-construccion-en-las-regiones/202100/ | ||
510 | _aColombia, M. d. (2022). El Municipio de Sincelejo. Municipios de Colombia, 1. https://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/Paginas/default.aspx | ||
510 | _aGOV.CO. (12 de 20 de 2018). Datos Abiertos. https://www.datos.gov.co/ordenamientoterritorial/comunas-del-municipio-de-sincelejo/p45s-46fx | ||
510 | _aMonterroza, L. T. (20 de 12 de 2018). El 82% de Sincelejo es estrato 1 y 2. EL HERALDO, pág. 1. https://www.elheraldo.co/sucre/el-82-de-sincelejo-es-estrato-1-y-2-136485 | ||
510 | _aEstrategia de productividad e innovación. (octubre de 2020). La EPI, una estrategia con muchos resultados que mostrar. https://www.sucre.gov.co/noticias/la-epi-una-estrategia-conmuchos-resultados-que-mostrar | ||
510 | _aGrupo CIPSA. (2012). 10 ventajas de construir una casa con arquitectura bioclimatica . https://www.cipsa.com.mx/31/noticias/10-ventajas-de-construir-una-casa-conarquitectura-bioclimatica/ | ||
510 | _aMinTIC. (2022). Vende en linea. https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue328502.html | ||
510 | _aPerez, M. A. (13 de Abril de 2013). La Importancia Del Render Arquitectónico En El Proceso De Diseño. https://www.mangelperez.com/2013/04/importancia-renderizado-arquitectonicoproceso-diseno.html | ||
510 | _aSusunaga, J. M. (diciembre de 2014). Construccion sostenible, una alternativa para la construcción. [Tesis de Grado Universidad Catolica]. https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1727/1/construcci%c3%93n%20soste nible,%20una%20alternativa%20para%20la%20edificaci%c3%93n%20de%20viviendas %20de%20interes%20social%20y%20prioritario.pdf | ||
510 | _aDisney, W. (0202) Pregúntate si lo que estás haciendo hoy, te llevará a donde quieres llegar mañana. Frases de famosos. https://citas.in/frases/2023088-walt-disney-preguntate-si-loque-estas-haciendo-hoy-te-llevar/ https://citas.in/frases/2023088-walt-disney-preguntatesi-lo-que-estas-haciendo-hoy-te-llevar | ||
520 |
_aRenderixarte busca constituirse y posicionarse como es una empresa líder en el municipio de Sincelejo, la región Caribe y a nivel nacional en la oferta de servicios relacionados a la arquitectura, como el diseño, visualización 3D y construcción; implementado tecnologías como el render, la realidad aumentada, la impresión 3D y BIM (Building Information Modeling), garantizando de esta forma a los consumidores del servicio la experiencia más integral en cuanto al desarrollo de sus proyectos, lo que permitirá un nuevo entendimiento de los espacios y su relación con la vida, las buenas prácticas comercial y el adecuado manejo de las marcas. Esta marca surge de la necesidad evidenciada en los mercados de brindar experiencias más cercana al consumidor acerca del diseño y proyección de los espacios, en donde el proceso creativo involucra una experiencia completa que culmina en la materialización del proyecto, la finalidad del plan de negocios diseñado está encaminado a crear una propuesta que permita el diseño a partir de herramientas tecnológicas que permitan una interacción entre el usuario y la idea de diseño, para la elaboración de maquetas en 3D para satisfacer las necesidades de acuerdo a los cambios que se experimentan a nivel socioeconómico, cultural y de acuerdo a los ejes coyunturales que marcan las tendencias del diseño y la arquitectura actual. _cEl trabajo. |
||
650 | 0 | 7 |
_2armarc _aArquitectura. _zColombia. _911461 |
650 | 0 | 7 |
_aUrbanismo _zSincelejo (Sucre) _zColombia. _927627 |
650 | 0 | 7 |
_aInnovación social. _945955 |
650 | 0 | 7 |
_2armarc _aTesis y disertaciones académicas _943342 |
653 | 0 | 4 | _aArquitectura. |
653 | 0 | 4 | _aInnovación. |
653 | 0 | 4 | _aInteriorismo. |
653 | 0 | 4 | _aRealidad aumentada. |
653 | 0 | 4 | _aUrbanismo. |
700 | 1 |
_4aut _aDuque Ramírez, Andrés Felipe _eautora _947004 |
|
700 | 1 |
_4aut _aDuque Ramírez, Juan José _eautor _947005 |
|
700 | 1 |
_4dir _aNader Abad, German José _edirector _947006 |
|
942 |
_2Signatura Local _cTE |
||
999 |
_c34608 _d34608 |
||
590 | _aArquitectura |